169ZIP codes already past their shutoff date
20ZIP codes reaching their date within 6 months
361ZIP codes on a carrier list
66communities affected
| ZIP | City | Carrier & change | Earliest date | Timing |
|---|---|---|---|---|
| 90039 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jun 2, 2026 | Eligible now |
| 91207 | Glendale Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jun 2, 2026 | Eligible now |
| 90007 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jun 10, 2026 | Eligible now |
| 90011 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jun 10, 2026 | Eligible now |
| 90023 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jun 10, 2026 | Eligible now |
| 90037 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jun 10, 2026 | Eligible now |
| 90062 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jun 10, 2026 | Eligible now |
| 90063 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jun 10, 2026 | Eligible now |
| 90712 | Lakewood Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jun 10, 2026 | Eligible now |
| 93550 | Palmdale Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jun 10, 2026 | Eligible now |
| 93551 | Palmdale Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jun 10, 2026 | Eligible now |
| 90027 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jul 9, 2026 | Eligible now |
| 90029 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jul 9, 2026 | Eligible now |
| 90230 | Culver City Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jul 9, 2026 | Eligible now |
| 90262 | Lynwood Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jul 9, 2026 | Eligible now |
| 90810 | Long Beach Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jul 9, 2026 | Eligible now |
| 91325 | Northridge Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jul 9, 2026 | Eligible now |
| 91335 | Reseda Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Jul 9, 2026 | Eligible now |
| 92704 | Santa Ana Orange County | AT&T Copper retirement | Jul 25, 2026 | Eligible now |
| 92707 | Santa Ana Orange County | AT&T Copper retirement | Jul 25, 2026 | Eligible now |
| 91367 | Woodland Hills Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 5, 2026 | Eligible now |
| 90001 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90002 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90003 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90004 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90005 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90006 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90008 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90009 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90010 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90012 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90013 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90014 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90015 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90016 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90017 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90018 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90019 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90020 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90021 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90022 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90024 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90025 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90026 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90028 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90030 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90031 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90032 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90033 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90034 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90035 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90036 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90038 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90040 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90041 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90042 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90043 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90044 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90045 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90046 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90047 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90048 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90049 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90050 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90051 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90052 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90053 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90054 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90055 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90056 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90057 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90058 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90059 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90060 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90061 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90064 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90065 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90066 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90067 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90068 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90070 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90071 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90072 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90073 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90074 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90075 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90076 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90077 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90078 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90079 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90080 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90081 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90082 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90083 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90084 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90086 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90087 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90088 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90089 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90091 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90093 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90094 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90095 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90096 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90097 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90099 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90101 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90102 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90103 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90174 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90185 | Los Angeles Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90231 | Culver City Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90232 | Culver City Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90233 | Culver City Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 91303 | Canoga Park Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 91304 | Canoga Park Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 91305 | Canoga Park Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 91309 | Canoga Park Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 6, 2026 | Eligible now |
| 90212 | Beverly Hills Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 12, 2026 | Eligible now |
| 90280 | South Gate Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 12, 2026 | Eligible now |
| 91030 | South Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 18, 2026 | Eligible now |
| 90302 | Inglewood Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 21, 2026 | Eligible now |
| 90220 | Compton Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 22, 2026 | Eligible now |
| 90221 | Compton Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 22, 2026 | Eligible now |
| 90746 | Carson Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 22, 2026 | Eligible now |
| 91803 | Alhambra Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 22, 2026 | Eligible now |
| 92841 | Garden Grove Orange County | AT&T Copper retirement | Aug 25, 2026 | Eligible now |
| 90303 | Inglewood Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 26, 2026 | Eligible now |
| 90305 | Inglewood Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 26, 2026 | Eligible now |
| 90723 | Paramount Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 26, 2026 | Eligible now |
| 92662 | Newport Beach Orange County | AT&T Copper retirement | Aug 26, 2026 | Eligible now |
| 90638 | La Mirada Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Aug 27, 2026 | Eligible now |
| 92821 | Brea Orange County | AT&T Copper retirement | Aug 27, 2026 | Eligible now |
| 90242 | Downey Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 1, 2026 | Eligible now |
| 92626 | Costa Mesa Orange County | AT&T Copper retirement | Sep 5, 2026 | Eligible now |
| 90631 | La Habra Orange County | AT&T Copper retirement | Sep 8, 2026 | Eligible now |
| 92801 | Anaheim Orange County | AT&T Copper retirement | Sep 8, 2026 | Eligible now |
| 92835 | Fullerton Orange County | AT&T Copper retirement | Sep 10, 2026 | Eligible now |
| 91050 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91051 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91101 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91102 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91103 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91104 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91105 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91106 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91107 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91109 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91110 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91114 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91115 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91116 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91117 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91121 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91123 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91124 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91125 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91126 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91129 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91131 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91175 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91182 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91184 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91185 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91186 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91187 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91188 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91189 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91191 | Pasadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Sep 19, 2026 | Eligible now |
| 91307 | West Hills Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Oct 9, 2026 | Within 6 mo |
| 91311 | Chatsworth Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Oct 21, 2026 | Within 6 mo |
| 91331 | Pacoima Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Oct 21, 2026 | Within 6 mo |
| 91352 | Sun Valley Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Oct 21, 2026 | Within 6 mo |
| 91505 | Burbank Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Oct 21, 2026 | Within 6 mo |
| 91605 | North Hollywood Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Oct 21, 2026 | Within 6 mo |
| 90248 | Gardena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Oct 27, 2026 | Within 6 mo |
| 91364 | Woodland Hills Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Oct 27, 2026 | Within 6 mo |
| 90249 | Gardena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Oct 28, 2026 | Within 6 mo |
| 91604 | Studio City Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Nov 24, 2026 | Within 6 mo |
| 91606 | North Hollywood Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Nov 24, 2026 | Within 6 mo |
| 91001 | Altadena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Nov 28, 2026 | Within 6 mo |
| 91306 | Winnetka Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Nov 28, 2026 | Within 6 mo |
| 91401 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Nov 28, 2026 | Within 6 mo |
| 92805 | Anaheim Orange County | AT&T Copper retirement | Nov 28, 2026 | Within 6 mo |
| 90503 | Torrance Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Dec 26, 2026 | Within 6 mo |
| 91406 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Dec 26, 2026 | Within 6 mo |
| 91754 | Monterey Park Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Dec 26, 2026 | Within 6 mo |
| 90247 | Gardena Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Dec 30, 2026 | Within 6 mo |
| 90640 | Montebello Los Angeles County | AT&T Copper retirement | Feb 10, 2027 | Within 6 mo |
| 90201 | Bell Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 90209 | Beverly Hills Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 90210 | Beverly Hills Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 90211 | Beverly Hills Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 90213 | Beverly Hills Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 90222 | Compton Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 90223 | Compton Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 90224 | Compton Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 90245 | El Segundo Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 90255 | Huntington Park Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 90620 | Buena Park Orange County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 90621 | Buena Park Orange County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 90622 | Buena Park Orange County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 90624 | Buena Park Orange County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 90717 | Lomita Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91006 | Arcadia Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91007 | Arcadia Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91011 | La Canada Flintridge Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91012 | La Canada Flintridge Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91031 | South Pasadena Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91066 | Arcadia Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91077 | Arcadia Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91201 | Glendale Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91202 | Glendale Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91203 | Glendale Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91204 | Glendale Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91205 | Glendale Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91206 | Glendale Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91208 | Glendale Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91209 | Glendale Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91210 | Glendale Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91214 | La Crescenta Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91221 | Glendale Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91222 | Glendale Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91224 | La Crescenta Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91225 | Glendale Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91226 | Glendale Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91321 | Newhall Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91322 | Newhall Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91324 | Northridge Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91326 | Northridge Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91327 | Northridge Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91328 | Northridge Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91329 | Northridge Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91330 | Northridge Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91351 | Canyon Country Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91386 | Canyon Country Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91387 | Canyon Country Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91388 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91403 | Sherman Oaks Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91404 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91405 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91407 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91408 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91409 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91410 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91411 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91413 | Sherman Oaks Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91423 | Sherman Oaks Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91470 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91482 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91495 | Sherman Oaks Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91496 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91497 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91499 | Van Nuys Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91501 | Burbank Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91502 | Burbank Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91503 | Burbank Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91504 | Burbank Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91506 | Burbank Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91507 | Burbank Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91508 | Burbank Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91510 | Burbank Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91521 | Burbank Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91522 | Burbank Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91523 | Burbank Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91526 | Burbank Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91601 | North Hollywood Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91602 | North Hollywood Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91603 | North Hollywood Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91609 | North Hollywood Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91611 | North Hollywood Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91612 | North Hollywood Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91615 | North Hollywood Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91616 | North Hollywood Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91618 | North Hollywood Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91770 | Rosemead Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
| 91771 | Rosemead Los Angeles County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 1, 2027 | 6–12 mo |
